Doporučené tlouštky izolace

Doporučené tloušťky izolace pro různé typy zdiva a pro různé součinitele prostupu tepla

Obvodové zdivo Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)
Obvodové zdivo požadovaný doporučený Nízkoenergetický dům Pasivní dům
0,38 0,25 0,17 0,11
tloušťka (mm) tloušťka (mm) tloušťka (mm) tloušťka (mm)
Železobeton 150mm 3,7 100 150 230 350
Kamenné zdivo 500mm 2,4 90 150 220 340
Kamenné zdivo 750mm 1,8 80 140 210 330
Plná cihla 450mm 1,4 80 140 200 330
Plná cihla 600mm 1,1 70 130 200 320
Škvárová tvárnice 400mm 1,6 80 140 210 330
Dutá cihla 300mm 1,5 80 140 210 330
Dutá cihla 375mm 1,3 80 130 200 330
Železobeton sendvič 200mm 0,6 40 90 170 210
Porotherm 240mm P+D 0,45 20 80 160 270
Porotherm 300mm P+D 0,38 0 100 160 250
Porotherm 380mm P+D 0,31 0 50 120 230
Porotherm 400mm P+D 0,29 0 40 120 220
Porotherm 440mm P+D 0,27 0 30 100 210
Ytong P4-500 200mm 0,71 50 100 150 300
Ytong P4-500 250mm 0,58 40 90 170 290
Ytong P4-500 300mm 0,49 20 80 160 280
Ytong P4-500 375mm 0,4 20 80 160 260
Supetherm STI 240mm 0,37 0 70 140 250
Supetherm STI 300mm 0,3 0 40 130 220
Supetherm STI 365mm 0,26 0 0 90 210
Supetherm STI 380mm 0,25 0 0 80 200
Supetherm STI 400mm 0,24 0 0 80 190
Supetherm STI 380mm 0,22 0 0 70 180
* Uvažovaná izolace má součinitel tepelné vodivosti lambda = 0,040 W/mK
* Nedoporučujeme z hlediska kondenzace vodní páry v konstrukci

Tloušťky izolace jsou jenom orientační, mohou se měnit v závislosti na součiniteli tepelné vodivosti izolačního materiálu, na tepelných mostech a tepelných vazbách v konstrukci.

Komentáře nejsou povoleny.